| 样品类别 | 选择伟德客户端app下载安装教程(SUGAR系列) |
|---|---|
| 普通食品中的糖类 | SC1011 |
| 含有寡糖的食物 | KS-802, KS-802 + SC1011 |
| 乳制品(蔗糖, 乳糖,果糖) | SP0810 |
| 发酵产品中的糖类、有机酸和醇 | SH1011, 1821 |
| 含有如糖醛和醛糖酸等砂糖酸类的样品 | SH1011, 1821 |
| 木材和纸浆中的糖类 | SP0810 |
当前位置:首页 > 伟德1946国际官网 > 1946韦德网址 > 1946韦德网址 > Shodex SH1011/SH1821 糖有机酸分析伟德客户端app下载安装教程
简要描述:Shodex SH1011/SH1821 糖有机酸分析伟德客户端app下载安装教程· 对糖和有机酸同时分析伟德客户端app下载安装教程· 中性糖用尺寸排阻法分离,有机酸用离子排阻法分离· 适用于糖醛酸和醛糖酸的分析· 对应USP-NF L17、L22
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-07-31
访 问 量:3437

伟德1946国际官网
详细介绍
| 品牌 | Shodex | 供货周期 | 现货 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 食品/农产品,综合 |
Shodex SH1011/SH1821 糖有机酸分析伟德客户端app下载安装教程
(标准柱)
糖·有机酸同时分析伟德客户端app下载安装教程
| 订货号 | 产品名称 | 塔板数 (TPN/column) | 键合相 | 排阻限 (普鲁兰) | 粒径 (μm) | 规格 (mm) 内径×长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F6378100 F6378101 F6700080 | SUGAR SH1011 SUGAR SH1821 SUGAR SH-G | ≥ 17,000 ≥ 17,000 (保护柱) | 磺基 (H+) 磺基 (H+) 磺基 (H+) | 1,000 10,000 - | 6 6 10 | 8.0 x 300 8.0 x 300 6.0 x 50 |
| 产品名称 | 最大耐压 (MPa) | 常用流速 (mL/min) | 最大流速 (mL/min) | 可用温度 (℃) | 储存溶剂 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH1011 SH1821 SH-G | 5 5 - | 0.5 ~ 1.0 0.5 ~ 1.0 - | 1.5 1.5 - | ≤ 95 ≤ 95 ≤ 95 | H2O H2O H2O |
| 样品类别 | 选择伟德客户端app下载安装教程(SUGAR系列) |
|---|---|
| 普通食品中的糖类 | SC1011 |
| 含有寡糖的食物 | KS-802, KS-802 + SC1011 |
| 乳制品(蔗糖, 乳糖,果糖) | SP0810 |
| 发酵产品中的糖类、有机酸和醇 | SH1011, 1821 |
| 含有如糖醛和醛糖酸等砂糖酸类的样品 | SH1011, 1821 |
| 木材和纸浆中的糖类 | SP0810 |
产品咨询
关于我们
公司简介 荣誉资质 在线咨询 betvictro伟德appBV伟德体育下载
1946国际伟德 技术文章 资料下载 betvictor伟德娱乐伟德1946国际官网
1946韦德网址
手机查看

微信公众号