当前位置:首页 > 伟德1946国际官网 > 1946伟德备用网址 > 1946伟德官方网站 > Shodex K-2000油溶性尺寸排阻制备伟德客户端app下载安装教程
简要描述:Shodex K-2000油溶性尺寸排阻制备伟德客户端app下载安装教程出厂储存溶剂: 氯仿 [外壳材质 : SUS] *制备柱为接单生产。制备型伟德客户端app下载安装教程
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-07-31
访 问 量:1254

伟德1946国际官网
详细介绍
| 品牌 | Shodex | 供货周期 | 一个月 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,综合 |
Shodex K-2000油溶性尺寸排阻制备伟德客户端app下载安装教程阳离子交换伟德客户端app下载安装教程
| 订货号 | 产品名称 | 理论塔板数 (1根伟德客户端app下载安装教程) | 粒径 (μm) | 尺寸 (mm) 内径 x 长度 | 对应标准柱 |
|---|---|---|---|---|---|
| F6102301 | GPC K-2001 | ≥ 18,000 | 6 | 20.0 x 300 | GPC KF-801 |
| F6102312 | GPC K-2002 | ≥ 18,000 | 6 | 20.0 x 300 | GPC KF-802 |
| F6102315 | GPC K-2002.5 | ≥ 18,000 | 6 | 20.0 x 300 | GPC KF-802.5 |
| F6102303 | GPC K-2003 | ≥ 18,000 | 6 | 20.0 x 300 | GPC KF-803 |
| F6102304 | GPC K-2004 | ≥ 14,000 | 7 | 20.0 x 300 | GPC KF-804 |
| F6102305 | GPC K-2005 | ≥ 10,000 | 10 | 20.0 x 300 | GPC KF-805 |
| F6102306 | GPC K-2006 | ≥ 10,000 | 10 | 20.0 x 300 | GPC KF-806 |
| F6102309 | GPC K-2006M | ≥ 10,000 | 10 | 20.0 x 300 | GPC KF-806M |
| F6700407 | GPC K-G 8B | (保护柱) | 15 | 8.0 x 50 | (保护柱) |
Shodex K-2000油溶性尺寸排阻制备伟德客户端app下载安装教程阳离子交换伟德客户端app下载安装教程
阳离子交换伟德客户端app下载安装教程K-2006M是适合分析分子量分布广的样品的混合填料伟德客户端app下载安装教程。
| 产品名称 | 耐压 (MPa/伟德客户端app下载安装教程) | 流速 (mL/min) | 温度 (℃) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 常用 | 最大 | 范围 | 最大 | ||
| GPC KF-2001 - KF-2006M GPC K-2001 - K-2006M | 2.0 | 3.5 | 4.5 | RT- 40 | 60 |
| GPC KF-G 8B GPC K-G 8B | - | - | - | RT - 40 | 60 |
产品咨询
关于我们
公司简介 荣誉资质 在线咨询 betvictro伟德appBV伟德体育下载
1946国际伟德 技术文章 资料下载 betvictor伟德娱乐伟德1946国际官网
1946伟德备用网址
手机查看

微信公众号